Années 2020 à nos jours

2024

2658 – Chemôth - 5 janvier 2024

2659 – Vâêrâ - 12 janvier 2024

2660 – Bô - 19 janvier 2024

2661 – Bechalla'h - 26 janvier 2024

2662 – Yithrô - 2 février 2024

2663 – Michpâtim - 9 février 2024

2664 – Theroumâh - 16 février 2024

2665 – Thetsavéh - 23 février 2024

2666 – Ki-thissâ - 1er mars 2024

2667 – Vayyaqhêl - 8 mars 2024

2668 – Peqoudey - 15 mars 2024

2669 – Vayyiqrâ - 22 mars 2024

2670 – Tsav - 29 mars 2024

2671 – Chemini - 5 avril 2024

2672 – Thazria - 12 avril 2024

2673 – Metsôrâ - 19 avril 2024

2674 – Pessah - 22 avril 2024

2675 – A’harey môth - 3 mai 2024

2676 – Qedôchim - 10 mai 2024

2677 – Emôr - 17 mai 2024

2678 – Behar - 24 mai 2024

2679 – Be ‘Houqothai - 31 mai 2024

2680 – Bemidbar - 7 juin 2024

2681 – Chavouot - Nâsso - 11 juin 2024

2682 – Beha'alôthekhâh - 20 juin 2024

2683 – Chela'h-lekhâ - 27 juin 2024

2684 – Qôra'h - 5 juillet 2024

2685 – 'Houqâth - 12 juillet 2024

2686 – Bâlâq - 19 juillet 2024

2687 – Pine'hâss - 26 juillet 2024

2688 – Mattôth-Mass'ey - 2 août 2024

2689 – Devarim - 9 août 2024

2690 – Vâéth’hannane - 16 août 2024

2691 – Êqév- 23 août 2024

2692 – Reêh - 30 août 2024

2693 – Chôphetim - 6 septembre 2024

2694 – Ki-Thêsê - 13 septembre 2024

2695 – Ki-Thâvo - 20 septembre 2024

2696 - Chabbat Nitsâvim – Vayyêlékh​ - 27 SEPTEMBRE 2024

2697 - Roch Hachana​ - 2 octobre 2024

2698 - Yom Kippour​ - 11 octobre 2024

2699 - Souccot​ - 15 octobre 2024

2700 – Chemini Atséret - 23 octobre 2024

2701 – Nôa'h - 1er novembre 2024

2702 – Lékh-Lekhâ - 8 novembre 2024

2703 – Vayyêra - 15 novembre 2024

2704 – 'Hayyey Sârâh - 22 novembre 2024

Recevez notre newsletter